|
|
星期日及公眾假期暫停 |
|
只提供繁忙時間服務,公眾假期暫停 |
|
|
循環線 |
|
通宵線 |
新城市廣場巴士總站
| 巴士路線 | 起點 | 目的地 | |
|
|
83S | 黃泥頭 | 沙田市中心 |
|
|
249X | 沙田市中心 | 青衣港鐵站 |
|
|
282 | 沙田市中心 | 新田圍 |
|
|
283 | 沙田市中心 | 美松苑 |
| 284 | 濱景花園 | 沙田市中心 | |
| 299 | 沙田市中心 | 西貢 | |
|
|
N170 | 沙田市中心 | 華富 (中) |
|
|
N270 | 沙田市中心 | 上水 |
經新城市廣場
| 巴士路線 | 起點 | 目的地 | |
| 47X | 秦石 | 葵盛 (東) | |
| 48X | 禾輋 | 灣景花園 | |
| 49X | 廣源 | 青衣碼頭 | |
| 72 | 太和 | 長沙灣 | |
| 80K | 愉翠苑 | 新翠 | |
| 80M | 穗禾苑 | 九龍塘港鐵站 | |
| 81 | 禾輋 | 佐敦道碼頭 | |
|
|
81K | 新田圍 | 穗禾苑 |
|
|
83K | 黃泥頭 | 沙田市中心 |
| 83S | 黃泥頭 | 沙田市中心 | |
| 85 | 火炭 (山尾街) | 九龍城碼頭 | |
| 86 | 黃泥頭 | 美孚 | |
| 88K | 顯徑 | 駿景園 | |
| 89 | 瀝源 | 觀塘 (月華街) | |
|
|
269D | 天富苑 | 瀝源 |
|
|
282 | 沙田市中心 | 新田圍 |
| 283 | 沙田市中心 | 美松苑 | |
| 284 | 濱景花園 | 沙田市中心 | |
| 299 | 沙田市中心 | 西貢 | |
| E42 | 沙田 (博康) | 機場地面運輸中心 | |
| A41 | 沙田 (愉翠苑) | 機場 | |
| N42 | 馬鞍山 (耀安) | 東涌港鐵站 | |
| N271 | 大埔 (富亨) | 紅磡車站 | |
| 798 | 調景嶺港鐵站 | 沙田港鐵站 | |
終點為沙田港鐵站
| 巴士路線 | 起點 | 目的地 | |
| 85K | 恆安邨 | 沙田港鐵站 | |
| 86K | 錦英苑 | 沙田港鐵站 | |
| 86S | 錦英苑 | 沙田港鐵站 | |
| 89X | 觀塘 (月華街) | 沙田港鐵站 | |
| 170 | 華富 (中) | 沙田港鐵站 | |
| 263R | 屯門市中心 | 沙田港鐵站 | |
| 263 | 屯門市中心 | 沙田港鐵站 | |
經沙田正街
| 巴士路線 | 起點 | 目的地 | |
| 72 | 太和 | 長沙灣 | |
| 80K | 新翠 | 愉翠苑 | |
| 80M | 九龍塘港鐵站 | 穗禾苑 | |
| 81 | 佐敦道碼頭 | 禾輋 | |
| 85 | 九龍城碼頭 | 火炭 (山尾街) | |
| 86 | 美孚 | 黃泥頭 | |
| 88K | 顯徑 | 駿景園 | |
| 89 | 觀塘 (月華街) | 瀝源 | |
|
|
282 | 沙田市中心 | 新田圍 |
| N271 | 大埔 (富亨) | 紅磡車站 | |
| E42 | 沙田 (博康) | 機場地面運輸中心 | |
| A41 | 沙田 (愉翠苑) | 機場 | |
經竿埔街
| 巴士路線 | 起點 | 目的地 | |
| 80M | 穗和苑 | 九龍塘港鐵站 | |
| 81 | 禾輋 | 佐敦道碼頭 | |
| 85 | 火炭 (山尾街) | 九龍城碼頭 | |
| 86 | 黃泥頭 | 美孚 | |
| 89 | 瀝源 | 觀塘(月華街) | |
| 280P | 穗禾苑 | 尖沙咀碼頭 | |
| 72 | 太和 | 長沙灣 | |
小巴
經沙田港鐵站
| 小巴路線 | 起點 | 目的地 |
| 60K | 火炭 | 沙田港鐵站 |
| 62K | 沙田山莊 | 沙田港鐵站 |
| 66K | 九肚山 | 沙田港鐵站 |
| 67K | 城河東亞公角 | 沙田港鐵站 |
| 68K | 瑞峰花園 | 沙田港鐵站 |
| 69K | 華翠園 | 沙田港鐵站 |
| 809A | 博康 | 沙田港鐵站 |
| 809K | 作壆坑村 | 沙田港鐵站 |
經沙田正街
| 小巴路線 | 起點 | 目的地 |
| 403A/403 |
石籬 (梨背街巴士總站) |
沙田圍 |
| 810 | 雅典居 | 沙田市中心 |
經竿埔街
| 小巴路線 | 起點 | 目的地 |
| 65K | 康林苑 | 火炭港鐵站 |
| 68K | 瑞峰花園 | 沙田港鐵站 |
| 403A/403 |
石籬 (梨背街巴士總站) |
沙田圍 |